能源储能材料
编号 报告题目 电子版价格 纸版价格 报告页数
1 2012版中国多晶硅产业深度分析报告 6500元 6700元 213页
2 2011版中国半导体硅材料行业调研报告 4800 5000 107
3 2011年版中国太阳能电池及硅材料产业分析报告 5800元 6000元 110页
4 2010年版半导体、光伏产业用石墨制品行业及市场调研报 5800元 6000元 124页
5 2010版薄膜太阳能电池行业调研报告 5800元 6000元
6 2009版太阳能电池、半导体硅片切割用碳化硅微粉市场调 5000 5200 102
7 2008版太阳能电池用铸造多晶硅行业市场调研报告 4800元 5000元 106页
8 An Investigation Report of China Thin Film Solar C 1200$ 1200$
9 2008版半导体硅片用抛光液行业调研报告 3200元 3400元 84页
10 半导体硅材料及太阳能电池重点项目投资分析报告 3600元 3800元 70页
11 高纯石英砂行业调研报告 3600元 3800元 47页
12 半导体硅外延片行业调研报告 3000元
IC封装材料
编号 报告题目 电子版价格 纸版价格 报告页数
1 2012版电子工程用高纯硅烷行业市场调研报告 4000元 4300元 114
2 2011版半导体封装用引线框架及其铜带市场调研报告 4200元 4500元 118页
3 2011版半导体用铜键合丝行业市场调研报告 5000元 5300元 128页
4 2011版半导体封装用键合丝行业市场调研报告 4800元 5000元 161页
5 2011版集成电路有机刚性封装载板行业调研报告 5200元 5400元 135页
6 2011版半导体用环氧塑封料行业市场调研报告 4000元 4200元 133页
7 2010版驱动IC用COF基板行业市场调研报告 4200元 4400元 95页
8 2009版集成电路封装用锡球行业调研报告 4500元 4700元 115页
9 2009版各向异性导电膜(ACF)行业市场调研报告 4500元 4700元 100页
10 2009年版硅微粉行业市场及投资分析报告 5200元 5400元 96页
11 2009版电子级酚醛树脂在覆铜板、塑封料行业的应用市场 4500元 4700元 139页
光电显示材料
编号 报告题目 电子版价格 纸版价格 报告页数
1 2012版发光二极管(LED)用衬底材料市场调研报告 4800元 5000元 157页
2 2011版LED用金属基覆铜板行业市场调研报告 5500元 5800元 176页
3 2010版氮化镓基LED市场状况及投资分析报告 5800元 6000元 224页
4 2010版化合物半导体砷化镓材料行业调研报告 4800元 5000元 95页
5 2010版半导体照明(LED)产业分析报告 5000元 5200元 205页
6 2010版液晶显示器用偏光片市场调研报告 5200元 5500元 157页
7 2010版液晶显示相关原材料和面板市场调研报告 5500元 5700元 188页
8 2009版电子特种气体行业调研报告 4000元 4200元 99页
9 2009版液晶玻璃基板市场调研报告 6000元 6200元 166页
10 2008-2010年全球及中国半导体照明(LED)产业及投资研 5800元 6000元 216页
11 2008版LED散热基板行业市场调研报告 5000元 5200元 122
12 液晶显示器(LCD)用彩色滤光片行业调研报告
13 光纤预制棒发展战略研究报告
新型元器件材料
编号 报告题目 电子版价格 纸版价格 报告页数
1 2012版复合基覆铜板行业市场调研报告 4500元 4700元 110
2 2012版电子产品用聚酰亚胺(PI)薄膜行业市场研究报告 5000元 5200元 142页
3 2012版印制电路板用压延铜箔行业市场调研报告 5500元 5700元 227页
4 2011版绝缘层压板行业市场调研报告 4800元 5000元 122页
5 2011版中国FR-4覆铜板行业调研报告 4800元 5000元 220页
6 2010版中国挠性覆铜板(FCCL)行业市场调研报告 5800元 6000元 260页
7 2010版乙炔炭黑行业及其电子信息产业应用市场调研报告 4500元 4800元 95页
8 2009版挠性印制电路板(FPC)行业市场调研报告 5500元 5700元 161页
9 集成电路用高纯化学试剂行业调研报告
10 MLCC用介质陶瓷材料行业调研报告 3000元
11 无铅焊料行业调研报告 3000元
报告咨询

中国电子材料行业协会经济技术管理部

电话:010-64476901 010-64476902

13701211131

传真:010-64476900

E-mail:cem@c-e-m.com

xdh@c-e-m.com

购买流程

(1)确定购买意向;

(2)签订购买合同;

(3)通过银行转帐、邮局汇款的形式支付报告购买款项;

(4) 我们见到汇款底单或者转帐底单后,3日内快递报告或发送报告邮件;

(5) 款项到帐后快递发票。

汇款方式

银行汇款:

开户名称:北京万胜博讯高科技发展有限公司

开户银行:工商银行北京北辰路支行

银行帐号:0200041809024563663

邮政汇款:

汇款地址:北京市朝阳区西坝河西里28号英特公寓B座22D

邮编:100028

收款人:鲁瑾

定制与留言

北京万胜博讯高科技发展有限公司版权所有

京ICP 证 030150号