• 会员中心
  • TAG标签
  • 网站地图
  • RSS订阅
返回首页
技术趋势
资料下载
中国电子材料网 中国电子材料网
元器件材料
  • 技术| 石墨烯变为蓄电池电极,可用光驱实现“量产” (04-23)
  • 技术| 用氧化镓制造功率元件,与SiC相比成本低且性能出色(1) (04-18)
  • 技术| 旭硝子向拥有纳米构造技术的美国企业出资,开发高附加值玻璃 (04-06)
  • 技术| 锂电池固态电解质新材料问世 (03-23)
  • 技术| 用涂覆法在树脂基板上制造石墨烯晶体管,截止频率达到2.2GHz (03-23)
  • 技术| 美商务部初裁中国光伏产品反补贴税 (03-21)
  • 技术| 日本东北大学展示由锰硅类材料制成的多层型热电元件试制品 (03-21)
  • 技术| 上海硅酸盐所高性能新热电材料体系设计与合成获重要进展 (03-20)
  • 更多...
  • 光电·显示
    • 技术| 恩智浦推出可实现高功率LED设计灵活性的GreenChip (05-16)
    • 技术| 士兰微电子推出应用于LED照明的高功率因子控制器SD7530 (05-16)
    • 技术| 可用石墨烯实现大功率半导体设备大幅降温 (05-11)
    • 技术| 昭和电工发布植物工厂使用LED最新研究成果 (05-11)
    • 技术| 采用新SSL技术的LED驱动显示器提高图像质量降低能耗 (05-10)
    • 技术| 日开发出触摸面板银浆电极材料 (05-09)
    • 技术| 美找到低压下提高LED发光率新法 (05-09)
    • 技术| 英国大学凭借石墨烯与氯化铁的三明治构造实现与ITO相当的导电率 (05-08)
  • 更多...
  • 半导体·封装
    先进薄型封装的材料解决方案
    • 技术| 罗姆开发出世界最小的“VML2”封装快速恢复二极管 (05-09)
    • 技术| 抢攻节能商机日本产官学合组SiC晶片研发团队 (05-03)
    • 技术| 台湾逢甲大学石墨烯技术 将取代半导体 (05-03)
    • 技术| 美研制出全新碳基半导体“一氧化石墨烯” (04-20)
    • 技术| TI推出裸片解决方案 拓展小量半导体封装选项 (03-30)
    • 技术| 九州大学开发出不含稀有金属的磷光有机EL元件,外部量子效率超过 (03-16)
    • 技术| 英飞凌推出创新型H-PSOF封装技术 (02-02)
    • 技术| 东丽开发出可提高热可塑CFRP强度的技术,改善碳纤维和树脂的接合 (01-31)
  • 更多...
  • 能源·储能
    用氨基酸提高太阳能电池性能秋田大学开发转换可视光材料
    • 技术| GT通过Monocast技术获得100%单晶硅产量 (03-26)
    • 技术| 保利协鑫高效多晶硅片降低光伏发电成本 (03-22)
    • 技术| 中国洛玻集团生产出1.1毫米、0.9毫米超白超薄玻璃 (03-01)
    • 技术| 精功科技JJL500型准单晶铸锭炉试制成功 (02-23)
    • 技术| 住友电木开发出用于车载锂离子充电电池负极的硬碳材料 (01-31)
    • 技术| 英利“熊猫”高效光伏电池摘得国家能源科技进步奖 (12-29)
    • 技术| 太阳能多晶硅锭定向凝固技术进展 (12-23)
    • 能源| 电子级多晶硅标准.pdf (12-05)
  • 更多...
  • 本月热点
    • Itrix公开30英寸的石墨烯薄膜
    • 罗姆开发出世界最小的“VML2”封装快速恢复二
    • 可用石墨烯实现大功率半导体设备大幅降温
    • 昭和电工发布植物工厂使用LED最新研究成果
    • 恩智浦推出可实现高功率LED设计灵活性的Green
    • 台湾逢甲大学石墨烯技术 将取代半导体
    • 飞利浦研发新技术减少LED照明设备中稀土金属
    • 抢攻节能商机日本产官学合组SiC晶片研发团队
    友情链接 所有链接 | 申请加入
    • 电子材料网
    • 中国电子报
    • SEMI中文网