• 会员中心
  • TAG标签
  • 网站地图
  • RSS订阅
返回首页
新闻中心
最新要闻
行情分析
政策规划
业界视点
中国电子材料网 中国电子材料网
元器件材料
工业和信息化部电子信息司丁文武司长讲话
  • 要闻| 旭化成在陆兴建PCB用干膜光阻剂厂  (05-16)
  • 要闻| 六安引进六千万印制电路板项目  (05-11)
  • 要闻| 年产10万吨阳极铜和10万吨电解铜项目在横峰县工业园签约开工  (05-11)
  • 行情| 中国电子信息制造业逾三分之一企业亏损  (05-11)
  • 行情| 世界锂电池铜箔王古河赴台 带来电动车电池高阶技术  (05-08)
  • 行情| 高端装备制造业十二五收入将超6万亿  (05-08)
  • 要闻| 两大覆铜板项目落户九江技术开发区  (05-08)
  • 要闻| 需求回升 生益科技提价覆铜板产品  (05-08)
  • 更多...
  • 光电·显示
    液晶显示板等商品进口暂定税率调整
    • 要闻| 道康宁追加订购爱思强设备扩充SiC外延产能  (05-16)
    • 行情| 2012LED照明行业权威分析与预测  (05-16)
    • 要闻| 由东芝投资普瑞光电制造出8英寸硅衬底的LED  (05-16)
    • 行情| 2012年全球液晶电视出货估成长7%  (05-16)
    • 要闻| 旭硝子关闭泰国工厂,将在中国开设新公司生产HDD玻璃基板  (05-14)
    • 行情| 国内面板展开新一轮争斗 市场担忧“一投产就落后”  (05-14)
    • 要闻| 国产MOCVD重大突破 理想能源MOCVD样机通过验收  (05-14)
    • 行情| 大陆成全球推动TFT产业发展的急先锋  (05-14)
  • 更多...
  • 半导体·封装
    中国半导体产业发展十年表彰活动《中国十强半导体企业》评选方案
    • 要闻| 中芯追赶台积电 扩大北京12寸厂产能  (05-16)
    • 行情| 2012年模拟芯片市场可达438亿美元  (05-16)
    • 行情| 欧洲拟藉450mm赢回半导体制造竞争力  (05-16)
    • 行情| 半导体产业回暖IC封测产业增长或超5%  (05-11)
    • 要闻| 中芯国际、灿芯、浙大创办合作实验室  (05-11)
    • 政策| 抱团让中国半导体照亮世界  (05-09)
    • 行情| 2012年全球封测成长优于半导体平均水平  (05-08)
    • 政策| 软件半导体迎减税利好 企业受益明显  (05-08)
  • 更多...
  • 能源·储能
    Wacker 15,000MT多晶硅工厂正式开工
    • 行情| 新能源产业规划发布掀起锂电池投资狂潮  (05-16)
    • 要闻| 亿纬锂能拟用超募资金4500万扩产锂电池项目  (05-11)
    • 要闻| 南京开发区打造世界级的LED产业基地  (05-08)
    • 要闻| Wacker 15,000MT多晶硅工厂正式开工  (05-02)
    • 行情| iSuppli:多晶硅过剩将会加剧  (04-27)
    • 行情| 光伏行业拟采用多晶硅定价机制  (04-24)
    • 要闻| 国内首批碳化硅外延晶片在厦门投产  (04-17)
    • 行情| 研究报告预计中国今年有望成全球最大光伏市场  (04-11)
  • 更多...
  • 本月热点
    • 蓝宝石基板厂吹合并风下一波点名晶美、合晶光
    • 由东芝投资普瑞光电制造出8英寸硅衬底的LED
    • 中国新补贴政策启动LED照明渗透率成长可期
    • 国产液晶面板线展开新一轮争斗
    • 半导体技术未来的发展趋势
    • 印制电路板行业:中上游原材料接连涨价,谨慎乐
    • 同人电子采用ARC Energy单晶炉加快蓝宝石晶体
    • 昭和电工将中国石墨电极企业收购为子公司
    友情链接 所有链接 | 申请加入
    • 电子材料网
    • 中国电子报
    • SEMI中文网