磁性材料

高性能钕铁硼磁性材料
高性能钕铁硼永磁体主要应用于计算机、电机、核磁共振成像仪等高科技领域,其中计算机产业是目前高性能钕铁硼永磁材料增长最迅速的市场。汽车工业也是钕铁硼磁体应用较多的领域之一,还有医疗器械等。近年来,钕铁硼在许多高科技领域中也得到了广泛应用。如用于制造电子回旋加速器的离子聚焦环、航空飞行控制系统和惯性导航系统中的磁性器件等。我公司高性能钕铁硼磁性材料产品有N系列(N35---N48), M系列(N30M----N45M), H系列(N30H----N42H), SH系列(N272SH----N40SH),UH系列(N25UH----N33UH),EH 系列(N25EH----N30EH)。
牌号 剩余磁感应强度
Br
磁感矫顽力
Hcb
内禀矫顽力
Hcj
最大磁能积
(BH)max
使用温度
T
T KGs KA/m KOe KA/m KOe KJ/m3 MGOe °C
N35 1.17-1.23 11.7-12.3 851.7-955.2 10.7-12.0 ≥955.2 ≥12 262.6-286.5 33-36 ≤80
N38 1.21-1.27 12.1-12.7 883.5-987.0 11.1-12.4 ≥955.2 ≥12 286.5-310.4 36-39 ≤ 80
N40 1.25-1.31 12.5-13.1 915.4-1018.8 11.5-12.8 ≥955.2 ≥12 302.4-326.3 38-41 ≤ 80
N42 1.29-1.35 12.9-13.5 915.4-1050.7 11.5-13.2 ≥955.2 ≥12 318.4-342.2 40-43 ≤ 80
N45 1.33-1.39 13.3-13.9 915.4-1082.5 11.5-13.6 ≥955.2 ≥12 342.2-366.1 43-46 ≤ 80
N48 1.37-1.43 13.7-14.3 915.4-1114.4 11.5-14.0 ≥955.2 ≥12 366.1-390.0 46-49 ≤ 80
N33M 1.15-1.19 11.5-11.9 875.6-907.4 11.0-11.4 ≥1114.4 ≥14 246.7-270.6 31-34 ≤ 100
N35M 1.17-1.23 11.7-12.3 875.6-955.2 11.0-12.0 ≥1114.4 ≥14 262.6-286.5 33-36 ≤ 100
N38M 1.21-1.31 12.1-13.1 883.5-987.0 11.1-12.4 ≥1114.4 ≥14 286.5-310.4 36-39 ≤ 100
N40M 1.25-1.32 12.5-13.2 915.4-1018.8 11.5-12.8 ≥1114.4 ≥14 302.4-326.3 38-41 ≤ 100
N42M 1.29-1.35 12.9-13.5 805.4-1050.7 11.9-13.2 ≥1114.4 ≥14 318.4-342.2 40-43 ≤ 100
N45M 1.33-1.39 13.3-13.9 979.0-1082.5 12.3-13.6 ≥1114.4 ≥14 342.2-366.1 43-46 ≤ 100
N33H 1.15-1.19 11.5-11.9 875.6-907.4 11.0-11.4 ≥1353.2 ≥17 246.7-270.6 31-34 ≤ 120
N35H 1.17-1.21 11.7-12.1 875.6-955.2 11.0-12.0 ≥1353.2 ≥17 262.6-286.5 33-36 ≤ 120
N38H 1.21-1.27 12.1-12.7 883.5-987.0 11.1-12.4 ≥1353.2 ≥17 286.5-310.4 36-39 ≤ 120
N40H 1.25-1.31 12.5-13.1 915.4-1018.8 11.5-12.8 ≥1353.2 ≥17 302.4-326.3 38-41 ≤ 120
N42H 1.29-1.35 12.9-13.5 947.2-1050.7 11.9-13.2 ≥1353.2 ≥17 318.4-342.2 40-43 ≤ 120
N30SH 1.10-1.13 11.0-11.3 827.8-859.6 10.4-10.8 ≥1592.0 ≥20 222.8-246.7 28-31 ≤ 140
N33SH 1.15-1.19 11.5-11.9 843.7-923.3 10.6-11.6 ≥1592.0 ≥20 246.7-270.6 31-34 ≤ 140
N35SH 1.18-1.23 11.8-12.3 867.6-939.2 10.9-11.8 ≥1592.0 ≥20 262.6-286.5 33-36 ≤ 140
N38SH 1.21-1.27 12.1-12.7 883.5-987.0 11.1-12.4 ≥1592.0 ≥20 286.5-310.4 36-39 ≤ 140
N40SH 1.25-1.32 12.5-13.2 915.4-1018.8 11.5-12.8 ≥1592.0 ≥20 302.4-326.3 38-41 ≤ 140
N30UH 1.08-1.13 11.0-11.3 827.8-859.6 10.4-10.8 ≥1990.0 ≥25 222.8-246.7 28-31 ≤ 160
N33UH 1.13-1.19 11.5-11.9 851.7-923.3 10.7-11.6 ≥1990.0 ≥25 246.7-270.6 31-34 ≤ 160
N35UH 1.18-1.23 11.8-12.3 867.6-939.2 10.9-11.8 ≥1990.0 ≥25 262.6-286.5 33-36 ≤ 160
N28EH 1.07-1.09 10.7-10.9 796.0-891.5 10.0-11.2 ≥2388.0 ≥30 214.9-230.8 27-29 ≤ 180
N30EH 1.08-1.13 10.8-11.3 827.8-859.6 10.4-10.8 ≥2388.0 ≥30 222.8-246.7 28-31 ≤ 180
N33EH 1.11-1.18 11.1-11.9 835.8-915.4 10.5-11.5 ≥2388.0 ≥30 246.7-262.6 31-33 ≤ 180
备注:1、以上磁性能参数和物理特性参数均是在室温下的数据。
2、密度在7.4~7.6g/cm3之间。
3、可逆温度系数αBr -0.09%~-0.13%/℃ αHcj -0.50%~-0.80%/℃
4、SI与CGS单位制下磁性能的换算关系:
1T=10KGs,1KA/m=79.6KOe,1KJ/m3=7.96MGOe

天源科技钕铁硼磁性材料厂
公司地址: 马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号, 邮 编: 243004
联 系 人: 裴晓东
电 话: 0555-2108911, 传 真: 0555-2108912
E-mail: ty@ty-magnet.com
网 址: www.ty-magnet.com